| Renhold under arrangement i helg, kan bestilles på forhånd etter avtale med renholdstjenesten | Etter gjeldende satser | Etter gjeldende satser |
| Utløst alarm, utrykning. Faktureres lånetaker | Etter gjeldende satser | Etter gjeldende satser |
| Utlån aula, Gullfunnet, Vardåsen/kantineområdet Rygge ungdomsskole Samlingssalen Nøkkeland skole pr dag inntil 8 timer lørdag/søndag | 1500 kr | 1500 kr |
| Utlån aula, Gullfunnet, Vardåsen/kantineområdet Rygge ungdomsskole, Samlingssalen Nøkkeland skole pr dag inntil 8 timer hverdager | 1 000 kr | 1 000 kr |
| Utlån av lokaler - fast gjennom året | Etter egen avtale | Etter egen avtale |
| Utlån barnehage, gymsal (i barnehage/skole der barnet selv går) til f.eks. sosialt arrangement/barnebursdag | 0 | 0 |
| Utlån grupperom, møterom inntil 8 timer < 10 personer | 300 kr | 300 kr |
| Utlån grupperom, møterom inntil 8 timer < 10 personer - lørdag/søndag | 500 kr | 500 kr |
| Utlån ordinære klasserom, store møterom, kantine, auditorium pr dag inntil 8 timer - lørdag/søndag | 1 000 kr | 1 000 kr |
| Utlån ordinære klasserom, store møterom, kantine, auditorium pr dag inntil 8 timer - hverdager | 500 kr. | 500 kr. |
| Utlån spesialrom (mat og helse, kunst og håndverk, musikk) pr dag inntil 8 timer - hverdager | 800 kr | 800 kr |
| Utlån spesialrom (mat og helse, kunst og håndverk, musikk) pr dag inntil 8 timer - lørdag/søndag | 1 000 kr | 1 000 kr |
| Utlån gymsal per time | 95 kr | 95 kr |
| Utlån gymsaler organisasjoner med fysisk aktivitet for barn/unge, funksjonshemmede/syke | 0 | 0 |
| Overnatting
i gymsal/klasserom ved turneringer og annet - per person per natt | 100 kr | 100 kr |